|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Tipo: | La cámara fría a presión máquina de fundición | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea, re |
| Palabras claves: | a presión la máquina de fundición | Operación: | Fácil |
| Función: | fabricación de las piezas de aluminio | Tipo de la máquina: | Automático lleno |
| Resaltar: | la cámara fría 200T a presión máquina de fundición,la cámara fría 300T a presión máquina de fundición,la alta presión blanca a presión máquina de fundición |
||
La cámara fría de alta presión y de alta velocidad a presión máquina de fundición
La cámara fría a presión metal del molde de la máquina de fundición, de aluminio a presión máquina de fundición
Ventaja
bastidor 1.Aluminum.
2.Aluminum a presión máquina de fundición, de cobre amarillo a presión máquina de fundición
3. De alta calidad, adopta el control informático inteligente artificial exacto.
Descripción de producto:
1, esta máquina puede hacer diferentes tipos de los accesorios del metal para el material de aluminio.
2, este macchine tienen 200T, 300T, 400T, hasta a 2000T aún más grande.
3, esta máquina tienen vida de servicio larga más de 10 años.
Especificación de la máquina:
| Artículos | Unidad | 500 |
| Fijación de la fuerza con abrazadera | NN | 5000 |
| Muere el movimiento | Milímetro | 500 |
| Muere el grueso (Minuto-máximo) | Milímetro | 350-848 |
| Tamaño del cristal de exposición (HXV) | Milímetro | 1165×1170 |
| Espacio entre las barras de lazo | Milímetro | 760×760 |
| Diámetro de la barra de lazo | Milímetro | 140 |
| Fuerza de la inyección de la intensificación | KN | 450 |
| Fuerza de la inyección | Milímetro | 190 |
| Inyección Strokein | Milímetro | 580 |
| Diámetro del émbolo | Milímetro | 70,80,90 |
| Peso tirado | Kilogramo | 4,2, 5,5, 6,9 |
| Presión de lanzamiento | Kg/cm2 | 1588,1215,960 |
| Área de lanzamiento | cm2s | 385.500.640 |
| MaxCastingAreaUnder40Mps | cm2s | 1510 |
| Posición de la inyección del tiro | Milímetro | 0-175 |
| Penetración del émbolo | Milímetro | 250 |
| Fuerza del eyector | KN | 265 |
| Movimiento del eyector | Milímetro | 130 |
| Presión de trabajo hidráulica | Kgp/cm2s | 140 |
| Motor impulsor | HP/KW | 30 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 900 |
| Peso de la máquina | Kilogramo | 21000 |
| Dimensiones de la máquina (L×W×H) | Milímetro | 7480×2060×2800 |
Robot de la máquina:
![]()
![]()
![]()
Fábrica:
![]()
Embalaje:
![]()
La máquina puede hacer productos como sigue:
![]()
Envío:
![]()
¡Las gracias por visita nuestra información, si usted está interesado en nuestros productos, no vacilan por favor entrarnos en contacto con, tienen un día agradable!
Persona de Contacto: Jiang
Teléfono: 86-13532550664